| Kodi i referencës | I/1-734 |
| Titulli | Sport Nr. 1, 1973 |
| Suzhet 1 | Basketboll. Ndeshja midis perfaqsueses se RP te Kines per femra dhe skuadres se te rejave shqiptare. Aspekte nga ndeshja, e cila perfundoi ne favor te basketbollisteve kineze me rezultatin 95 – 68. (36.50m) |
| Suzhet 2 | Ciklizem. 60 cikliste te 12 klubeve moren pjese ne garat ciklistike Tirane – Shkoder – Durres, Fier – Berat – Tirane. Aspekte nga gara. (69m) |
| Suzhet 3 | Volejboll. Ndeshja per meshkuj midis Partizanit dhe Dinamos perfundoi ne favor te Partizanit, i cili fitoi titullin e kampionit kombetar per volejboll per vitin 1972 – 1973. Aspekte nga ndeshja. Ekipit te Partizanit i jepet kupa e kampionit. |
| Suzhet 4 | Futboll. RP e Shqiperise dhe RD e Gjermanise, shpresat. Aspekte nga ndeshja e cila perfundoi 1 me 0 ne favor te skuadres tone. (69.30m) |
| Teksti | Vangjush Furrxhi |
| Regjisor | Kristo Jorgji |
| Formulimi Muzikor | Nina Harito |
| Operator | Pellumb Kallfa, Jovan Kondakciu, Bardhyl Martiniani |
| Montazhier | Nazmie Sula |
| Zëri | Saliko Hoxha |
| Kategoria | Kronika |
| Kroma | Bardhë e Zi |
| Viti i prodhimit | 1973 |
| Numri i akteve | 1 |
| Kohëzgjatja (në minuta) | 9 |
| Vendi i prodhimit | Shqiperia |
| Producenti | Kinostudio “Shqiperia e re” |
| Shënime | |
| © Copyright | Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit |
Share This Article




