Kodi i referencës | I/1-486 |
Titulli | Sport Nr. 4, 1968 |
Suzhet 1 | Futboll Partizani-Dinamo. Skuadra e Partizanit dhe e Dinamos takohen ne kuadrin e fazes se pare te kampionatit te futbollit per vitin 1968. Me nje zbritje te shpejte shenojne golin e pare Dinamovitet me ane te Cecos. Pas pasimit te golit te dyte Partizani fiton ndeshjen me rezultatin 2-1. (73.10m). |
Suzhet 2 | Atletike. Ne vrapimin e 10 metrave me pengesa fituesja e gares Zhuljeta Muco e Flamurtarit te Vlores u tregua me e pergatitur. Intresante eshte vrapimi i 110 m me pengesa per meshkuj. Ne kercimin se larti dallohen mjeshtrat e sportit Ilia Mazinku dhe Marjeta Pronjari. Marjeta theu rekordin kombetar 1m e 68cm. Ne garat e ecjes sportive me distance 30km dallohet Sadik Demiraj. Ne hedhjen e diskut dallohet Ramzan Driza. Ne vrapimin e 30km dallohet Haxhi Goskova. (62.10m). |
Suzhet 3 | Basketboll Shkodra-Farrull e Rumanise. Skuadra e “Vllaznise” ndeshet me skuadren e basketbollit “Farrull” te qytetit te Kostances. Pjesa e pare mbyllet me rezultatin 33-25 me fitoren e Vllaznise. Pjesa e dyte pefundon 73-59 me fitoren e vendasve. (38.10m). |
Suzhet 4 | Futboll Shkoder-Rumani. Pjesa e pare mbyllet me rrjeta te paprekura. Pjesa e dyte 2-1 ne favor te skuadres sone. (53.40m). |
Suzhet 5 | |
Suzhet 6 | |
Suzhet 7 | |
Suzhet 8 | |
Suzhet 9 | |
Suzhet 10 | |
Suzhet 11 | |
Suzhet 12 | |
Teksti | Ismet Bellova |
Regjisor | |
Formulimi Muzikor | Murat Basha |
Operator | Agim Fortuzi Niko Theodhosi Sokrat Musha Hamdi Ferhati Pashko Como Petraq Lubonja Rakip Zeneli |
Montazhier | Agim Fortuzi |
Zëri | Koco Tollko |
Kategoria | Kronika |
Kroma | Bardhë e Zi |
Viti i prodhimit | 1968 |
Numri i akteve | 1 |
Kohëzgjatja (në minuta) | 8 |
Vendi i prodhimit | Shqiperia |
Producenti | Kinostudio “Shqiperia e re” |
Shënime | |
© Copyright | Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit |
Share This Article