Kodi i referencës | I/1-484 |
Titulli | Sport Nr. 2, 1968 |
Suzhet 1 | Garat atletike ne Vlore. Ne stadiumin “Flamurtari”u zhvillua garat e kampionatit te atletikes. Vajzat vrapojne 100 m . Ne garat e 100m per femra shkodranja Myzejen Duli siguron vendin e pare. Pastaj garen e 100m e zhvillojne meshkujt. Fitues del rekordemeni kombetar Tomi Stefollari i Skenderbeut. Vajzat vazhdojne garen 400m. Garat me pengesa. Vajzat zhvillojne 2 gara te vrapimeve me pengesa. Vajzat vrapojne me pengesa 300m.(10.40m). |
Suzhet 2 | Gara e shtytje se gjyles per meshkuj. Vendin e pare e zuri Ramazan Driza dhe mjeshteri i sportit Isa Tare. Hedhja e Diskut. Hedhja me forte e vendit ne flakjen e diskut dallohet Pirro Dhimo pastaj zhvillohen garat e hedhjes se celikut e hedhjes se shtizes. Mjeshtri i sportit Sadik Demirir i Partizanit arrin rezultate me te mira ne acjen sportive 20km. Dy rekordemenet e kercimit se larti mjeshtrat e sportit Marjeta Pronjari dhe Ilia mazinku pepara fillimit te gares. Gara e kercimit se larti me shkop. Midis pjesmarresve dallohet studenti i Institutit te Kultures Fizike”Vojo Kushi” Fatmir Dibra, i cili kalon lartesine 30 e 80cm dhe thyen rekordin kombetar. |
Suzhet 3 | Basketboll. Ne kendin sportiv Spartak te qytetit te Shkodres zhvillohet kampionati kombetar i basketbollit per te rejat midis skuadres Skenderbu te Korces dhe Luftetari i Gjirokastres. Vajzat Korcare zune vendin e nderit ne kampionat. (31.65m). |
Suzhet 4 | Qitesja e dalluar. Zyra e postelegraf e kryeqytetit. Ketu bashke me shume gra e vajza te teja punon dhe sportelistja e dalluar e sportit Liri Beqja. Pasi kryen punen e dites ajo drejtohet per ne poligon per t;u stervitur. Ajo ka arritur rezultate te shkelqyera duke barazuar rezulatatin e kapiones boterore te vitit 1966 dhe duke grumbulluar 591 pike nga 600 te mundeshme ne ushtrimin e 1×60. (39.20m). |
Suzhet 5 | Alpinistet. Nje grup alpinistesh pergatiten per ngritje. Grupi alpinistik marshon ne kollomnper nje. Alpinistet ndahen ne dy toga she sulojne majen me te larte te Radohimes ne dy drejtime. Pas 3 ore ngritje te veshtire te dy grupet takohen perseri ne majen e Radohines. Ata pershendesin per fitoren e arritur. (63.65m). |
Suzhet 6 | |
Suzhet 7 | |
Suzhet 8 | |
Suzhet 9 | |
Suzhet 10 | |
Suzhet 11 | |
Suzhet 12 | |
Teksti | Ismet Bellova |
Regjisor | |
Formulimi Muzikor | Murat Basha |
Operator | Agim Fortuzi Pashko Como Rakip Zeneli |
Montazhier | Agim Fortuzi |
Zëri | Xhavit Behri |
Kategoria | Kronika |
Kroma | Bardhë e Zi |
Viti i prodhimit | 1968 |
Numri i akteve | 1 |
Kohëzgjatja (në minuta) | 8.8 |
Vendi i prodhimit | Shqiperia |
Producenti | Kinostudio “Shqiperia e re” |
Shënime | |
© Copyright | Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit |
Share This Article